1. การประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562 |
|||
1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ |
|||
1.1.1 ด้านความรู้ | |||
1.1.1.1 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ | |||
1.1.1.2 ผลสอบ V-net | |||
1.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ | |||
1.1.2.1 ประกอบอาชีพอิสระ | |||
1.1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ | |||
1.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | |||
1.1.3.1 ดูแลและแนะแนวผู้เรียน | |||
1.1.3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ | |||
1.1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อ | |||
1.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา | |||
1.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา | |||
1.2.1.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะ | |||
1.2.1.2 ปรับปรุงรายวิชา | |||
1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา | |||
1.2.2.1 คุณภาพของแผน | |||
1.2.2.2 การทำแผน | |||
1.2.2.3 การจัดการเรียนการสอน | |||
1.2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน | |||
1.2.2.5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ | |||
1.2.2.6 การเข้าถึงอินเตอร์เนต | |||
1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ | |||
1.2.3.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศ | |||
1.2.3.2 อาคารสถานที่ | |||
1.2.3.3 สาธารณูปโภค | |||
1.2.3.4 แหล่งเรียนรู้ | |||
1.2.3.5 ระบบอินเตอร์เนต | |||
1.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ | |||
1.2.4.1 ระบบทวิภาคี | |||
1.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ |
|||
1.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | |||
1.3.1.1 การบริหาร | |||
1.3.1.2 ระดมทรัพยากร | |||
1.3.1.3 บริการชุมชนและจิตอาสา | |||
1.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย | |||
1.3.2.1 ผลงานนวัตกรรม | |||
2. การรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2562 |
|||
3. แผนพัฒนาสถานศึกษา |
|||
4. มาตราฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา |
|||